Зростання цін промвиробників в Україні в липні сповільнилося до 8,8% - Держстат

Держстат уточнює, що в межах України ціни промвиробників у липні зросли на 9,7% проти червня-2024, у разі постачання за межі країни - на 2,4%.
Згідно зі статданими, у річному вимірі (щодо аналогічного місяця минулого року) за підсумками липня-2024 ціни в промисловості зросли на 33,3% при зростанні на 26,7% за підсумками червня, на 14,8% за підсумками травня, на 4,9% за підсумками квітня.
За сім місяців поточного року зростання цін промвиробників становило 14% до аналогічного періоду 2023 року.
За даними статвідомства, у добувній промисловості та розробленні кар'єрів у липні порівняно з червнем 2024 року продукція подорожчала на 0,6%. Ціни у видобутку сирої нафти і природного газу зросли на 2,2%, тоді як у видобутку металевих руд зниження цін становило 0,5%, у видобутку кам'яного вугілля - 0,7%,
Минулого місяця ціни зросли при постачанні електроенергії та газу - на 16,9%, у виробництві енергії - на 14,4%, коксу та продуктів нафтоперероблення - на 10%, у харчовій промисловості та металургії - на 2,2%, у виробництві фармпродукції - на 1,4%, виробництві хімічної продукції та деревообробної промисловості - на 1,2%, машинобудуванні - на 1%, виробництві гумових і пластмасових виробів - на 0,9%. Водночас у текстильному виробництві ціни знизилися на 0,1%.
Зміна цін виробників промислової продукції в липні 2024 року*, %
| липень 2024 до червня 2024 | липень 2024 до липня 2023 | липень 2024 до грудня 2023 | Січень-липень 2024 до січня-липня 2023 | |
| Промисловість загалом | 108.8 | 133.3 | 118.4 | 114.0 |
| Видобувна промисловість і розробка кар'єрів | 100.6 | 110.1 | 101.0 | 106.7 |
| Видобуток кам'яного вугілля | 99.3 | 100.8 | 98.1 | 104.1 |
| Видобуток сирої нафти та природного газу | 102.2 | 117.0 | 101.5 | 108.8 |
| Видобуток металевих руд | 99.5 | 110.0 | 102.7 | 103.2 |
| Переробна промисловість | 101.9 | 109.6 | 108.1 | 107.9 |
| Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 102.2 | 114.0 | 110.9 | 109.9 |
| Виробництво м'яса та м'ясних продуктів | 100.7 | 115.4 | 110.0 | 120.6 |
| Виробництво молочних продуктів | 100.4 | 114.1 | 105.7 | 112.0 |
| Виробництво хлібу та хлібобулочних виробів | 102.4 | 108.4 | 106.1 | 107.4 |
| Виробництво цукру | 100.8 | 97.5 | 113.3 | 93.5 |
| Виробництво напоїв | 100.8 | 105.0 | 104.2 | 106.5 |
| Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, шкіряних виробів та інших матеріалів | 99.9 | 102.8 | 99.4 | 105.7 |
| Виробництво виробів із дерева, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 101.2 | 105.7 | 103.2 | 103.9 |
| Виробництво коксу і продуктів нафтопереробки | 110.0 | 122.0 | 96.6 | 111.7 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 101.2 | 107.2 | 106.7 | 104.5 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів | 101.4 | 121.6 | 115.2 | 115.7 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів. іншої неметалевої мінеральної продукції | 100.9 | 112.1 | 107.8 | 112.0 |
| Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, окрім виробництва машин і устаткування | 102.2 | 101.4 | 110.0 | 102.9 |
| Машинобудування | 101.0 | 105.0 | 103.9 | 105.9 |
| Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 100.2 | 103.0 | 102.3 | 103.5 |
| Виробництво електроустаткування | 101.3 | 109.1 | 107.4 | 103.8 |
| Виробництво машин і устаткування, не внесених до інших груп | 101.2 | 105.9 | 104.0 | 110.5 |
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів | 100.8 | 103.0 | 102.7 | 103.1 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря | 116.9 | 160.6 | 127.9 | 120.9 |
| Товари проміжного вжитку | 101.2 | 106.3 | 108.1 | 105.1 |
| Інвестиційні товари | 102.0 | 106.4 | 105.1 | 107.8 |
| Споживчі товари короткострокового користування | 101.8 | 113.2 | 109.3 | 109.9 |
| Споживчі товари довгострокового користування | 100.2 | 104.7 | 103.2 | 104.7 |
| Енергія | 114.4 | 152.6 | 123.9 | 118.6 |
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

