Для єОселі змінили граничну вартість квадратного метра: ціни за регіонами

29.10.2026, 11:45 | Автор: Наталя Хомка

Гранична вартість квадратного метра житла за програмою єОселя зросла.  Міністерство розвитку громад та територій України затвердило нові показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, розраховані станом на 1 жовтня 2026 року. Про це повідомляє 3m2 з посиланням на Укрфінжитло, інформує Property Times.

Укрфінжитло нагадує, що для розрахунку граничної вартості 1 кв. м житла за програмою єОселя потрібно помножити опосередковану вартість спорудження житла у відповідному регіоні на 2.

Оновлені показники за регіонами:

- м. Київ — 32 600 грн (опосередкована вартість) → 65 200 грн (гранична вартість за єОселею)

- Вінницька — 26 897 грн → 53 794 грн

- Волинська — 26 813 грн → 53 626 грн

- Дніпропетровська — 27 043 грн → 54 086 грн

- Донецька — 29 299 грн → 58 598 грн

- Житомирська — 24 520 грн → 49 040 грн

- Закарпатська — 24 214 грн → 48 428 грн

- Запорізька — 27 016 грн → 54 032 грн

- Івано-Франківська — 25 083 грн → 50 166 грн

- Київська — 27 859 грн → 55 718 грн

- Кіровоградська — 23 707 грн → 47 414 грн

- Луганська — 26 758 грн → 53 516 грн

- Львівська — 27 742 грн → 55 484 грн

- Миколаївська — 27 852 грн → 55 704 грн

- Одеська — 26 723 грн → 53 446 грн

- Полтавська — 24 802 грн → 49 604 грн

- Рівненська — 27 397 грн → 54 794 грн

- Сумська — 26 168 грн → 52 336 грн

- Тернопільська — 26 146 грн → 52 292 грн

- Харківська — 29 318 грн → 58 636 грн

- Херсонська — 25 379 грн → 50 758 грн

- Хмельницька — 26 845 грн → 53 690 грн

- Черкаська — 27 474 грн → 54 948 грн

- Чернівецька — 25 820 грн → 51 640 грн

- Чернігівська — 27 928 грн → 55 856 грн

Важливо: за умовами програми «єОселя» фактична вартість 1 кв. м житла або майнових прав на житло, а також загальна вартість об'єкта можуть перевищувати встановлені граничні показники не більш ніж на 10%. Різницю позичальник покриває власними коштами у складі першого внеску.

Слідкуйте за новинами в нашому  Telegram